Document
HOME > ÀüÈ­Å뿪 > ÀüÈ­Å뿪¿ä±Ý
ÀÌ¿ë½Ã°£´ë ÃÖÃÊ3ºÐ Ãß°¡1ºÐ
09:00 ~ 18:30 5,000 3,000
19:30 ~ 01:30 10,000 4,000
+
±¹Á¦ÀüÈ­¿ä±Ý
ÇÑ°á °¡º­¿öÁø
Æйи®¿ä±Ý Àû¿ë
¡Ø ¿µ¾î: 09:00 ~ 01:30 (¾ß°£: ¿¹¾àÁ¦)
ÀÏ¾î ¹× Áß±¹¾î: 09:00 ~ 18:30 (ÀÌÈĽð£: ¿¹¾àÁ¦).
Àû¿ë ±¹Á¦ÀüÈ­¿ä±Ý ¾È³»: www.002v.com
Å뿪·á»êÁ¤±âÁØ Å뿪·á ±¹Á¦ÅëÈ­·á
±âº»·á/ day 15,000
ÃÖÃÊ3ºÐ±îÁö 10,000 ±¹Á¦ÀüÈ­¿ä±Ýº°µµ
1ºÐ Ãß°¡ ½Ã 4,000
¡Ø »çÀü¿¹¾àÁ¦: ÃÖ¼Ò ÇÏ·ç Àü¿¡ ÀüÈ­·Î ¿¹¾à Çʼö
±¹°¡ ±âÁ¸¿ä±Ý(IDD) Æйи®¿ä±Ý IDD vs Æйи®
Áß±¹ 1,098 390 64.4 %¡é
´ë¸¸ 1,044 530 49.2 %¡é
È«Äá 1,074 380 64.6 %¡é
ÀϺ» 744 390 48.0 %¡é
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ 1,134 530 53.2 %¡é
º£Æ®³² 1,458 850 41.7 %¡é
¹Ì±¹ 318 150 52.8 %¡é
¿µ±¹ 1,098 430 60.8 %¡é
½Ì°¡Æú 1,074 380 64.6 %¡é
È£ÁÖ 1,194 370 69.0 %¡é
H»ç ÀÌ¿ë½Ã°£ LGµ¥ÀÌÄÞ ºñ°í
9,900 3ºÐ 6,916 43%¡é
18,500 5ºÐ 14,460 27%¡é
53,000 10ºÐ 33,319 59%¡é
111,000 20ºÐ 71,038 56%¡é
138,000 30ºÐ 108,757 27%¡é
183,000 40ºÐ 146,476 24%¡é
237,000 50ºÐ 184,195 28%¡é
270,000 60ºÐ 221,914 21%¡é
H»ç ÀÌ¿ë½Ã°£ LGµ¥ÀÌÄÞ ºñ°í
11,900 3ºÐ 6,916 72%¡é
19,500 5ºÐ 14,160 37%¡é
55,000 10ºÐ 33,319 65%¡é
131,000 20ºÐ 71,038 84%¡é
148,000 30ºÐ 108,757 36%¡é
193,000 40ºÐ 146,476 32%¡é
257,000 50ºÐ 184,195 39%¡é
290,000 60ºÐ 221,914 30%¡é
H»ç ÀÌ¿ë½Ã°£ LGµ¥ÀÌÄÞ ºñ°í
15,320 3ºÐ 6,045 153%¡é
20,200 5ºÐ 13,008 55%¡é
42,400 10ºÐ 30,415 39%¡é
81,800 20ºÐ 65,230 25%¡é
130,200 30ºÐ 100,045 30%¡é
170,600 40ºÐ 134,860 26%¡é
212,000 50ºÐ 169,675 24%¡é
256,400 60ºÐ 204,490 25%¡é
±¹°¡ H»ç Cosmocall(ÇöÀç) ºñ°í(H»ç´ëºñ)
¹Ì±¹ 47,500 30,415 56% ¡é
ÀϺ» 61,800 33,319 85% ¡é
Áß±¹ 59,700 33,319 79% ¡é
2008³â 9¿ù 1ÀϺÎÅÍ '002Æйи®¿ä±Ý' ÀÌ Àû¿ëµÇ¾î Àü¼¼°è ¾îµð·Î ÅëÈ­ÇÏ´õ¶óµµ ÇÒÀε˴ϴÙ.
ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº www.002v.com¸¦ ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ.